Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El tipo: | REFRIGERADOR DE ACEITE | Modelo: | El Halcón BF |
---|---|---|---|
El color: | Como imagen | después del servicio: | - ¿ Qué? |
OE: | Las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. | Variante: | RWD gasolina 4.0L 6cyl |
Resaltar: | sustitución del refrigerador de aceite del motor Ford,Refrigerador de aceite de transmisión Ford |
5R29-7A095-AB FORD Refrigerador de aceite Territorio Calentador/refrigerador de fluido con transmisión remota
COOLER de aceite de Ford
Las notas Detalles importantes de las piezas |
Año | Hacer | Modelo | Submodelo | Variante | El motor |
PN. 5R29-7A095-ABSuit 4.0L Falcon BF, XR6. Tal vez otros Mo...más | 2011 | El Ford | Territorio | SX, SY SUV cuatro.0 | RWD gasolina 4.0L 6cyl 190kW BARRA 190 | 3984cc 190kW (bencina) |
PN. 5R29-7A095-ABSuit 4.0L Falcon BF, XR6. Tal vez otros Mo...más | 2010 | El Ford | Territorio | SX, SY SUV cuatro.0 | RWD gasolina 4.0L 6cyl 190kW BARRA 190 | 3984cc 190kW (bencina) |
PN. 5R29-7A095-ABSuit 4.0L Falcon BF, XR6. Tal vez otros Mo...más | 2009 | El Ford | Territorio | SX, SY SUV cuatro.0 | RWD gasolina 4.0L 6cyl 190kW BARRA 190 | 3984cc 190kW (bencina) |
PN. 5R29-7A095-ABSuit 4.0L Falcon BF, XR6. Tal vez otros Mo...más | 2008 | El Ford | Territorio | SX, SY SUV cuatro.0 | RWD gasolina 4.0L 6cyl 190kW BARRA 190 | 3984cc 190kW (bencina) |
PN. 5R29-7A095-ABSuit 4.0L Falcon BF, XR6. Tal vez otros Mo...más | 2007 | El Ford | Territorio | SX, SY SUV cuatro.0 | RWD gasolina 4.0L 6cyl 190kW BARRA 190 | 3984cc 190kW (bencina) |
PN. 5R29-7A095-ABSuit 4.0L Falcon BF, XR6. Tal vez otros Mo...más | 2006 | El Ford | Territorio | SX, SY SUV cuatro.0 | RWD gasolina 4.0L 6cyl 182kW BARRA 182 | 3984cc 182kW (bencina) |
PN. 5R29-7A095-ABSuit 4.0L Falcon BF, XR6. Tal vez otros Mo...más | 2006 | El Ford | Territorio | SX, SY SUV cuatro.0 | RWD gasolina 4.0L 6cyl 190kW BARRA 190 | 3984cc 190kW (bencina) |
PN. 5R29-7A095-ABSuit 4.0L Falcon BF, XR6. Tal vez otros Mo...más | 2005 | El Ford | Territorio | SX, SY SUV cuatro.0 | RWD gasolina 4.0L 6cyl 182kW BARRA 182 | 3984cc 182kW (bencina) |
PN. 5R29-7A095-ABSuit 4.0L Falcon BF, XR6. Tal vez otros Mo...más | 2005 | El Ford | Territorio | SX, SY SUV cuatro.0 | RWD gasolina 4.0L 6cyl 190kW BARRA 190 | 3984cc 190kW (bencina) |
PN. 5R29-7A095-ABSuit 4.0L Falcon BF, XR6. Tal vez otros Mo...más | 2004 | El Ford | Territorio | SX, SY SUV cuatro.0 | RWD gasolina 4.0L 6cyl 182kW BARRA 182 | 3984cc 182kW (bencina) |
1¿Cómo sé que has enviado la mercancía?
Una vez que se envíe la mercancía, se le proporcionará un número de seguimiento para que pueda comprobarlo a tiempo.
2Si los bienes están dañados gravemente, ¿quién es responsable de ellos?
Nosotros seremos responsables del producto dañado cuando se dañe durante el transporte.
Y también podemos cambiar los nuevos productos por usted.
3¿Cómo puedo saber si el producto es el que quiero?
No se preocupe, la fábrica es proveedora profesional de piezas de automóvil. Fabricamos los productos basados en los productos originales. Así que solo díganos el número OEM o la imagen.
4¿Qué tipo de refrigerador de aceite producen?
Todos los tipos de refrigeradores de aceite en el sistema de refrigeración es lo que nos especializamos en.
5¿Cuál es la forma de pago?
1.T/T. 2.Paypal. 3.Western Union, Ali Pay están todos disponibles para nosotros.
6¿Cuál es la garantía de calidad que proporcionamos y cómo controlamos la calidad?
Estableció un procedimiento para el control de los productos en todas las etapas del proceso de fabricación: materias primas, materiales de proceso, materiales validados o probados, productos terminados, etc.También hemos desarrollado un procedimiento que identifica el estado de inspección y prueba de todos los artículos en todas las etapas del proceso de fabricación.
7¿Cuál es el MOQ?
La mayor parte del producto es de 50 piezas, pero si la mercancía está en stock, cualquier cantidad estará disponible.
1.Termino de operación del enfriador de aceite
Pago | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal y otros |
Puerto | Shanghai o Ningbo |
Cuota de producción | 50 PCS |
Capacidad de suministro | 5 Contenedor de veinte pies por semana |
Producción original | Acepta. |
Entrega | A. Por correo: 4-7 días hábiles según oferta especial |
B.Por vía aérea: 7 días hábiles en el aeropuerto designado | |
C.Por mar: 20-25 días hábiles en el puerto designado |
2.Envasado de refrigeración de aceite
A. Embalaje común: embalaje de tarjetas de encabezado, embalaje de ampollas con cartón, embalaje de doble ampollas, embalaje de latas,Otros embalajes pueden ser suministrados según la solicitud de los clientesColorful Inner Box + Export Carton
B. Embalaje personalizado: etiqueta OEM, caja interna, ampolla, etc.
3- Envío de enfriador de aceite
A. TAIFA puede ayudarle a buscar un transportista adecuado.
B. Si necesitas, puerta a puerta está bien.
C. TAIFA rastreará las mercancías y le enviará la información a tiempo.
D. Tomaremos toda la responsabilidad antes de que los bienes lleguen a sus manos.
Fax: 86-577-65282633