|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El tipo: | Refrigerador del radiador EGR | tamaño: | Lo mismo que el original. |
---|---|---|---|
Marca del coche: | Citroën C5 II | Número de origen: | 9646762280 |
El color: | Como imagen | Lugar de origen: | ¿ Qué pasa? |
Garantización: | 12 meses | Envasado: | Embalaje neutro |
Resaltar: | Citroën 1.6 HDI EGR Cooler,Peugeot 1.6 HDI Refrigerador EGR,9646762280 |
Refrigerador de recirculación de gases de escape Citroën Mini Peugeot C5 Xsara C3 1,6 HDI 16V 9HZ 9646762280
Refrigerador de recirculación de gases de escape
Nivel de HS/NTS | Fabricante | Modelo | Tipo de producto | En kW / PS | El período de construcción |
---|---|---|---|---|---|
3001/AKD | Citroën | Las autoridades de los Estados miembros deberán tener en cuenta los siguientes elementos: | 1.6 IDH 110 | 80 por ciento diez | 1996 a 2009 |
El número de la autoridad competente | Citroën | Las autoridades de los Estados miembros deberán tener en cuenta los siguientes elementos: | 1.6 IDH 110 | 80 por ciento diez | 1996 a 2009 |
El número de la autoridad competente | Citroën | Las condiciones de las condiciones de trabajo | 1.6 IDH 110 | 80 por ciento diez | 2008 - hoy |
Se aplicarán las siguientes disposiciones: | Citroën | Las condiciones de las condiciones de trabajo | 1.6 IDH 110 | 80 por ciento diez | 2008 - hoy |
Se aplican las siguientes condiciones: | Citroën | Las condiciones de los productos de la Unión son las siguientes: | 1.6 HDi 110 | 80 por ciento diez | 2008 - hoy |
El número de los certificados | Citroën | C2 | 1.6 HDi 110 | 80 por ciento diez | 2003 a 2010 |
Las demás | Citroën | C3 (FC) | 1.6 HDi 110 | 80 por ciento diez | 2002 a 2009 |
El número de la autoridad competente | Citroën | C3 (FC) | 1.6 HDi 110 | 80 por ciento diez | 2002 a 2009 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Citroën | C3 Picasso (SH) | 1.6 HDi 110 | 80 por ciento diez | 2009 - hoy |
3001/ANI | Citroën | C3 Picasso (SH) | 1.6 HDi 110 | 80 por ciento diez | 2009 - hoy |
Las demás | Citroën | C4 (L) | 1.6 IDH | 80 por ciento diez | 2004 - hoy |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Citroën | C4 (L) | 1.6 IDH | 80 por ciento diez | 2004 - hoy |
Las demás | Citroën | C4 Coupé (L) | 1.6 IDH | 80 por ciento diez | 2004 - hoy |
El número de certificado de conformidad | Citroën | C4 Gran Picasso (U) | 1.6 IDH | 80 por ciento diez | 2006 - hoy |
El número de certificado de conformidad | Citroën | C4 Picasso (U) | 1.6 IDH | 80 por ciento diez | 2007 - hoy |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Citroën | C4 Picasso (U) | 1.6 IDH | 80 por ciento diez | 2007 - hoy |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Citroën | C4 Stufenheck (L) | 1.6 IDH | 80 por ciento diez | 2006 - hoy |
Las demás | Citroën | C5 II (RC) | 1.6 IDH | 80 por ciento diez | 2004 - hoy |
Las demás | Citroën | C5 II (RC) | 1.6 IDH | 80 por ciento diez | 2004 - hoy |
Se trata de una serie de medidas de control. | Citroën | C5 II (RC) | 1.6 IDH | 80 por ciento diez | 2004 - hoy |
Las demás | Citroën | C5 II Rompimiento (RE) | 1.6 IDH | 80 por ciento diez | 2004 - hoy |
Las demás | Citroën | C5 II Rompimiento (RE) | 1.6 IDH | 80 por ciento diez | 2004 - hoy |
El número de datos de la autoridad competente | Citroën | C5 II Rompimiento (RE) | 1.6 IDH | 80 por ciento diez | 2004 - hoy |
3001/AFW | Citroën | C5 III (RD) | 1.6 IDH | 80 por ciento diez | 2008 - hoy |
3001/AGI, también conocido como | Citroën | C5 III Rompimiento (TD) | 1.6 IDH | 80 por ciento diez | 2008 - hoy |
Las demás | Citroën | Xsara Picasso fue el primero en llegar. | 1.6 IDH | 80 por ciento diez | 1999 a 2010 |
El número de los certificados | Citroën | Xsara Picasso fue el primero en llegar. | 1.6 IDH | 80 / 109 | 1999 a 2010 |
0005/AHT | - ¿ Qué? | Mini (R56) | Cooper D. y otros | 80 / 109 | 2006 - hoy |
0005/AUG | - ¿ Qué? | Mini (R56) | Cooper D. y otros | 80 / 109 | 2006 - hoy |
0005/APR | - ¿ Qué? | Mini (R56) | Una D. | 66 por ciento. | 2006 - hoy |
Se trata de un documento de identificación de la empresa. | - ¿ Qué? | Mini (R56) | Una D. | 66 por ciento. | 2006 y 2013 |
Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | - ¿ Qué? | Mini Clubman (R55) | Cooper D. y otros | 80 / 109 | 2007 - hoy |
0005/ATL | - ¿ Qué? | Mini Clubman (R55) | Cooper D. y otros | 80 / 109 | 2007 - hoy |
3003/ACD | Peugeot también | 207 | 1.6 IDH 110 | 80 por ciento diez | 2006 y 2015 |
Las demás: | Peugeot también | 307 | 1.6 16 V HDi | 80 por ciento diez | 2000 a 2008 |
Las demás: | Peugeot también | 307 | 1.6 16 V HDi | 80 por ciento diez | 2000 a 2008 |
3003/AGJ | Peugeot también | 307 | 1.6 16 V HDi | 80 por ciento diez | 2000 a 2008 |
3003/AGE | Peugeot también | 308 | 1.6 IDH | 80 por ciento diez | 2007 - hoy |
Las demás: | Peugeot también | 407 | 1.6 IDH | 80 por ciento diez | 2004 a 2011 |
Las demás: | Peugeot también | 407 | 1.6 IDH | 80 / 109 | 2004 a 2011 |
Las condiciones de los certificados | Peugeot también | 407 | 1.6 IDH | 80 / 109 | 2004 a 2011 |
3003/AEP | Peugeot también | 1007 (K) | 1.6 HDi FAP 110 | 80 / 109 | 2005 a 2009 |
Las demás: | Peugeot también | 3008 | 1.6 HDi | 80 por ciento diez | 2009 - hoy |
3003/ANT | Peugeot también | 3008 | 1.6 HDi | 80 por ciento diez | 2009 - hoy |
3003/AKF, también conocido como | Peugeot también | 5008 | 1.6 IDH | 80 por ciento diez | 2009 - hoy |
3003/AOC, también denominado | Peugeot también | 5008 | 1.6 IDH | 80 por ciento diez | 2009 - hoy |
Las demás: | Peugeot también | 206 CC | 1.6 IDH | 80 por ciento diez | 2000 a 2007 |
Las condiciones de los productos | Peugeot también | 206 CC | 1.6 IDH | 80 por ciento diez | 2000 a 2007 |
Las demás: | Peugeot también | 206 Schrägheck | 1.6 HDI 16 V | 80 por ciento diez | Entre 1998 y 2012 |
Se aplican las disposiciones siguientes: | Peugeot también | 206 Schrägheck | 1.6 HDI 16 V | 80 por ciento diez | Entre 1998 y 2012 |
Las demás: | Peugeot también | 206 SW | 1.6 HDI 16 V | 80 por ciento diez | 2002 a 2012 |
3003/AGC, también conocido como | Peugeot también | 206 SW | 1.6 HDI 16 V | 80 por ciento diez | 2002 a 2012 |
3003/AEF | Peugeot también | 207 del CC | 1.6 IDH 110 | 80 por ciento diez | 2007 - hoy |
3003/AFX | Peugeot también | 207 SW | 1.6 HDI 90 | 80 por ciento diez | 2007 - hoy |
El número de los certificados | Peugeot también | 207 SW | 1.6 HDI 90 | 80 por ciento diez | 2007 - hoy |
Las demás: | Peugeot también | 307 Brecha | 1.6 16 V HDi | 80 por ciento diez | 2002 y 2008 |
Las demás: | Peugeot también | 307 Brecha | 1.6 16 V HDi | 80 por ciento diez | 2002 y 2008 |
3003/AGK | Peugeot también | 307 Brecha | 1.6 16 V HDi | 80 por ciento diez | 2002 y 2008 |
3003/AGL | Peugeot también | 307 Brecha | 1.6 16 V HDi | 80 por ciento diez | 2002 y 2008 |
Las demás: | Peugeot también | 307 SW | 1.6 16 V HDi | 80 por ciento diez | 2002 y 2008 |
Las demás: | Peugeot también | 307 SW | 1.6 16 V HDi | 80 por ciento diez | 2002 y 2008 |
3003/AGK | Peugeot también | 307 SW | 1.6 16 V HDi | 80 por ciento diez | 2002 y 2008 |
3003/AGL | Peugeot también | 307 SW | 1.6 16 V HDi | 80 por ciento diez | 2002 y 2008 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Peugeot también | 308 SW | 1.6 IDH | 80 por ciento diez | 2007 - hoy |
3003/AID | Peugeot también | 308 SW | 1.6 IDH | 80 por ciento diez | 2007 - hoy |
Las demás: | Peugeot también | 407 SW | 1.6 IDH | 80 por ciento diez | 2004 a 2011 |
Las demás: | Peugeot también | 407 SW | 1.6 IDH | 80 por ciento diez | 2004 a 2011 |
El número de la autoridad competente | Peugeot también | 407 SW | 1.6 IDH | 80 por ciento diez | 2004 a 2011 |
Las condiciones de los productos | Peugeot también | El socio II Kasten | 1.6 IDH | 80 por ciento diez | 2008 - hoy |
1¿Cómo sé que has enviado la mercancía?
Una vez que se envíe la mercancía, se le proporcionará un número de seguimiento para que pueda comprobarlo a tiempo.
2Si los bienes están dañados gravemente, ¿quién es responsable de ellos?
Nosotros seremos responsables del producto dañado cuando se dañe durante el transporte.
Y también podemos cambiar los nuevos productos por usted.
3¿Cómo puedo saber si el producto es el que quiero?
No se preocupe, la fábrica es proveedora profesional de piezas de automóvil. Fabricamos los productos basados en los productos originales. Así que solo díganos el número OEM o la imagen.
4¿Qué tipo de refrigeradores EGR producen?
Todos los tipos de refrigeradores EGR en el sistema de refrigeración es lo que nos especializamos en.
5¿Cuál es la forma de pago?
1.T/T. 2.Paypal. 3.Western Union, Ali Pay están todos disponibles para nosotros.
6¿Cuál es la garantía de calidad que proporcionamos y cómo controlamos la calidad?
Estableció un procedimiento para el control de los productos en todas las etapas del proceso de fabricación: materias primas, materiales de proceso, materiales validados o probados, productos terminados, etc.También hemos desarrollado un procedimiento que identifica el estado de inspección y prueba de todos los artículos en todas las etapas del proceso de fabricación.
7¿Cuál es el MOQ?
La mayor parte del producto es de 50 piezas, pero si la mercancía está en stock, cualquier cantidad estará disponible.
1.Termino de operación del refrigerador EGR
Pago | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal y otros |
Puerto | Shanghai o Ningbo |
Cuota de producción | 50 PCS |
Capacidad de suministro | 5 Contenedor de veinte pies por semana |
Producción original | Acepta. |
Entrega | A. Por correo: 4-7 días hábiles según oferta especial |
B.Por vía aérea: 7 días hábiles en el aeropuerto designado | |
C.Por mar: 20-25 días hábiles en el puerto designado |
2.Envasado del refrigerador EGR
A. Embalaje común: embalaje de tarjetas de encabezado, embalaje de ampollas con cartón, embalaje de doble ampollas, embalaje de latas,Otros embalajes pueden ser suministrados según la solicitud de los clientesColorful Inner Box + Export Carton
B. Embalaje personalizado: etiqueta OEM, caja interna, ampolla, etc.
3.Envío de refrigerador EGR
A. TAIFA puede ayudarle a buscar un transportista adecuado.
B. Si necesitas, puerta a puerta está bien.
C. TAIFA rastreará las mercancías y le enviará la información a tiempo.
D. Tomaremos toda la responsabilidad antes de que los bienes lleguen a sus manos.
Fax: 86-577-65282633