Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El tipo: | Egr Enfriador | tamaño: | Lo mismo que el original. |
---|---|---|---|
Marca del coche: | El Chevrolet | Número de origen: | 98034351 |
El color: | Como imagen | después del servicio: | - ¿ Qué? |
Garantización: | 12 meses | El material: | Acero inoxidable 304 |
Resaltar: | Chevrolet Egr válvula y enfriador,ISO9001 Egr válvula y enfriador,98034351 |
1La imagen de EGR Cooler
Descripción
Chevrolet GMC
Refrigerador EGR 98034351
Incluye todos los anillos O necesarios, juntas y hardware para una reparación completa
Fabricados con acero inoxidable de alta calidad
Año | Hacer | Modelo | Configuración |
---|---|---|---|
2010 | El Chevrolet | El Silverado 2500 HD | V8 400 6.6L; Transmisor automático; Allison Transmisor; Transmisor 1000; Transmisor de 6 velocidades. |
2010 | El Chevrolet | El Silverado 3500 HD | V8 400 6.6L; Transmisor automático; Allison Transmisor; Transmisor 1000; Transmisor de 6 velocidades. |
2010 | El GMC | Sierra 2500 HD | V8 400 6.6L; Transmisor automático; Allison Transmisor; Transmisor 1000; Transmisor de 6 velocidades. |
2010 | El GMC | Sierra 3500 HD | V8 400 6.6L; Transmisor automático; Allison Transmisor; Transmisor 1000; Transmisor de 6 velocidades. |
2009 | El Chevrolet | El Silverado 2500 HD | V8 400 6.6L; Transmisor automático; Allison Transmisor; Transmisor 1000; Transmisor de 6 velocidades. |
2009 | El Chevrolet | El Silverado 3500 HD | V8 400 6.6L; Transmisor automático; Allison Transmisor; Transmisor 1000; Transmisor de 6 velocidades. |
2009 | El GMC | Sierra 2500 HD | V8 400 6.6L; Transmisor automático; Allison Transmisor; Transmisor 1000; Transmisor de 6 velocidades. |
2009 | El GMC | Sierra 3500 HD | V8 400 6.6L; Transmisor automático; Allison Transmisor; Transmisor 1000; Transmisor de 6 velocidades. |
2008 | El Chevrolet | El Silverado 2500 HD | V8 400 6.6L; Transmisor automático; Allison Transmisor; Transmisor 1000; Transmisor de 6 velocidades. |
2008 | El Chevrolet | El Silverado 3500 HD | V8 400 6.6L; Transmisor automático; Allison Transmisor; Transmisor 1000; Transmisor de 6 velocidades. |
2008 | El GMC | Sierra 2500 HD | V8 400 6.6L; Transmisor automático; Allison Transmisor; Transmisor 1000; Transmisor de 6 velocidades. |
2008 | El GMC | Sierra 3500 HD | V8 400 6.6L; Transmisor automático; Allison Transmisor; Transmisor 1000; Transmisor de 6 velocidades. |
2007 | El Chevrolet | El Silverado 2500 HD | V8 400 6.6L; LT Submodelo; Transmisor automático; Transmisor Allison; Transmisor 1000; Transmisor de 6 velocidades. |
2007 | El Chevrolet | El Silverado 2500 HD | V8 400 6.6L; Submodelo LTZ; Transmisor automático; Transmisor Allison; Transmisor 1000; Transmisor de 6 velocidades |
2007 | El Chevrolet | El Silverado 2500 HD | V8 400 6.6L; WT Submodelo; Transporte automático; Allison Trans.; 1000 Trans.; Transporte de 6 velocidades. |
2007 | El Chevrolet | El Silverado 3500 HD | V8 400 6.6L; LT Submodelo; Transmisor automático; Transmisor Allison; Transmisor 1000; Transmisor de 6 velocidades. |
2007 | El Chevrolet | El Silverado 3500 HD | V8 400 6.6L; Submodelo LTZ; Transmisor automático; Transmisor Allison; Transmisor 1000; Transmisor de 6 velocidades |
2007 | El Chevrolet | El Silverado 3500 HD | V8 400 6.6L; WT Submodelo; Transporte automático; Allison Trans.; 1000 Trans.; Transporte de 6 velocidades. |
2007 | El GMC | Sierra 2500 HD | V8 400 6.6L; SLE Submodelo; Transporte automático; Allison Trans.; 1000 Trans.; Transporte de 6 velocidades. |
2007 | El GMC | Sierra 2500 HD | V8 400 6.6L; Submodelo SLT; Transformador automático; Transformador Allison; Transformador 1000; Transformador de 6 velocidades. |
2007 | El GMC | Sierra 2500 HD | V8 400 6.6L; WT Submodelo; Transporte automático; Allison Trans.; 1000 Trans.; Transporte de 6 velocidades. |
2007 | El GMC | Sierra 3500 HD | V8 400 6.6L; SLE Submodelo; Transporte automático; Allison Trans.; 1000 Trans.; Transporte de 6 velocidades. |
2007 | El GMC | Sierra 3500 HD | V8 400 6.6L; Submodelo SLT; Transformador automático; Transformador Allison; Transformador 1000; Transformador de 6 velocidades. |
2007 | El GMC | Sierra 3500 HD | V8 400 6.6L; WT Submodelo; Transporte automático; Allison Trans.; 1000 Trans.; Transporte de 6 velocidades. |
2Programa de pruebas
1¿Cómo sé que has enviado la mercancía?
Una vez que se envíe la mercancía, se le proporcionará un número de seguimiento para que pueda comprobarlo a tiempo.
2Si los bienes están dañados gravemente, ¿quién es responsable de ellos?
Nosotros seremos responsables del producto dañado cuando se dañe durante el transporte.
Y también podemos cambiar los nuevos productos por usted.
3¿Cómo puedo saber si el producto es el que quiero?
No se preocupe, la fábrica es proveedora profesional de piezas de automóvil. Fabricamos los productos basados en los productos originales. Así que solo díganos el número OEM o la imagen.
4¿Qué tipo de refrigeradores EGR producen?
Todos los tipos de refrigeradores EGR en el sistema de refrigeración es lo que nos especializamos en.
5¿Cuál es la forma de pago?
1.T/T. 2.Paypal. 3.Western Union, Ali Pay están todos disponibles para nosotros.
6¿Cuál es la garantía de calidad que proporcionamos y cómo controlamos la calidad?
Estableció un procedimiento para el control de los productos en todas las etapas del proceso de fabricación: materias primas, materiales de proceso, materiales validados o probados, productos terminados, etc.También hemos desarrollado un procedimiento que identifica el estado de inspección y prueba de todos los artículos en todas las etapas del proceso de fabricación.
7¿Cuál es el MOQ?
La mayor parte del producto es de 50 piezas, pero si la mercancía está en stock, cualquier cantidad estará disponible.
1.Termino de operación del refrigerador EGR
Pago | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal y otros |
Puerto | Shanghai o Ningbo |
Cuota de producción | 50 PCS |
Capacidad de suministro | 5 Contenedor de veinte pies por semana |
Producción original | Acepta. |
Entrega | A. Por correo: 4-7 días hábiles según oferta especial |
B.Por vía aérea: 7 días hábiles en el aeropuerto designado | |
C.Por mar: 20-25 días hábiles en el puerto designado |
2.Envasado del refrigerador EGR
A. Embalaje común: embalaje de tarjetas de encabezado, embalaje de ampollas con cartón, embalaje de doble ampollas, embalaje de latas,Otros embalajes pueden ser suministrados según la solicitud de los clientesColorful Inner Box + Export Carton
B. Embalaje personalizado: etiqueta OEM, caja interna, ampolla, etc.
3.Envío de refrigerador EGR
A. TAIFA puede ayudarle a buscar un transportista adecuado.
B. Si necesitas, puerta a puerta está bien.
C. TAIFA rastreará las mercancías y le enviará la información a tiempo.
D. Tomaremos toda la responsabilidad antes de que los bienes lleguen a sus manos.
Fax: 86-577-65282633