|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Marca del coche: | Volkswagen | Número de origen: | Las partidas 1 y 2 no se aplicarán. |
---|---|---|---|
Descripción: | Egr Enfriador | Garantización: | 12 meses |
El material: | Acero inoxidable 304 | Tipo de refrigeración: | Refrigerado con agua |
Resaltar: | Reemplazo del enfriador de la EGR diesel,Reemplazo del refrigerador del AUDI A4 Egr,Las partidas 1 y 2 no se aplicarán. |
Reemplazo del enfriador de EGR
Nombramiento
|
El motorismo
|
Baujahr
|
KW
|
PZ
|
Ccm
|
El KBA
|
Las restricciones
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | 11.11 a 12.15 | 130 | 177 | 1968 | Se trata de la siguiente: | |
AUDI A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | 11.07 - 12 años.15 | 105 | 143 | 1968 | Se trata de un producto de calidad superior a la de la UE. | ab Bj.: 11/2011 |
AUDI A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | 11.07 - 12 años.15 | 100 | 136 | 1968 | 0588-AGY | ab Bj.: 11/2010 |
AUDI A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | 06.08 - 12 años.15 | 88 | 120 | 1968 | 0588-AHI | ab Bj.: 01/2012 |
AUDI A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | 08.08 - 12 años.15 | 120 | 163 | 1968 | 0588-AHG | ab Bj.: 11/2011 |
AUDI A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | 05.13 a 12.15 | 110 | 150 | 1968 | Se trata de un documento de identificación de la empresa. | |
AUDI A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI cuatro | 11.11 a 12.15 | 130 | 177 | 1968 | 0588-AUB | |
AUDI A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI cuatro | 11.08 - 12 años.15 | 105 | 143 | 1968 | 0588-AJT | ab Bj.: 11/2011 |
AUDI A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI cuatro | 05.13 a 12.15 | 110 | 150 | 1968 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | 11.11 a 12.15 | 130 | 177 | 1968 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | 04.08 - 12 años.15 | 105 | 143 | 1968 | Se trata de los siguientes: | ab Bj.: 11/2011 |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | 04.08 - 12 años.15 | 100 | 136 | 1968 | 0588-AHB | ab Bj.: 11/2010 |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | 06.08 - 12 años.15 | 88 | 120 | 1968 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | ab Bj.: 01/2012 |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | 08.08 - 12 años.15 | 120 | 163 | 1968 | Se trata de un documento de identificación. | ab Bj.: 11/2011 |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | 05.13 a 12.15 | 110 | 150 | 1968 | Se aplicará el código de identificación del fabricante. 0588-AZP |
|
AUDI A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI cuatro | 11.11 a 12.15 | 130 | 177 | 1968 | 0588-ASW | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI cuatro | 04.08 - 12 años.15 | 105 | 143 | 1968 | 0588-AJU | ab Bj.: 11/2011 |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI cuatro | 05.13 a 12.15 | 110 | 150 | 1968 | Se trata de una serie de medidas de control. 0588-AXO |
|
AUDI A5 (8T3) | 2.0 TDI | 10.11 - 01. ¿Qué es esto?17 | 130 | 177 | 1968 | Se trata de un documento de identificación. | |
AUDI A5 (8T3) | 2.0 TDI | 08.08 - 01. ¿Qué quieres decir?17 | 120 | 163 | 1968 | 0588-AHF | ab Bj.: 08/2011 el año de su expedición. |
AUDI A5 (8T3) | 2.0 TDI cuatro | 12.11 - 01. ¿Qué es esto?17 | 130 | 177 | 1968 | Las condiciones de los productos | |
AUDI A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TDI | 10.11 - 01. ¿Qué es esto?17 | 130 | 177 | 1968 | 0588-ASI | |
AUDI A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TDI | 10.11 - 05.15 | 105 | 143 | 1968 | 0588-AUG | |
AUDI A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TDI | 05.09 - 06.14 | 120 | 163 | 1968 | 0588-AKT | ab Bj.: 10/2011 |
AUDI A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TDI | 05.13 - 01. ¿Qué quieres decir?17 | 110 | 150 | 1968 | 0588-AXP | |
AUDI A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TDI cuatro | 01.12 - 05. ¿Qué es eso?15 | 130 | 177 | 1968 | 0588-AUF | |
AUDI A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | 10.11 - 01. ¿Qué es esto?17 | 130 | 177 | 1968 | Se trata de un documento de identificación. | |
AUDI A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | 09.09 - 01. ¿Qué quieres decir?17 | 120 | 163 | 1968 | 0588-AKW | ab Bj.: 08/2011 |
AUDI A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | 09.09 - 01. ¿Qué quieres decir?17 | 100 | 136 | 1968 | 0588-ALK | ab Bj.: 11/2011 |
AUDI A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | 09.09 - 01. ¿Qué quieres decir?17 | 105 | 143 | 1968 | 0588-ALI | ab Bj.: 11/2011 |
AUDI A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | 05.13 - 01. ¿Qué quieres decir?17 | 110 | 150 | 1968 | Se aplicará a los vehículos de motor de motor. 0588-AZP |
|
AUDI A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI cuatro | 12.11 - 01. ¿Qué es esto?17 | 130 | 177 | 1968 | 0588-ATA | |
AUDI A6 (4G2, 4GC y C7) | 2.0 TDI | 03.11 - | 130 | 177 | 1968 | 0588-AQY | |
AUDI A6 (4G2, 4GC y C7) | 2.0 TDI | 03.11 - | 120 | 163 | 1968 | 0588-AOD | Bi Bj.: 04/2015 |
AUDI A6 (4G2, 4GC y C7) | 2.0 TDI | 01.12 - | 100 | 136 | 1968 | 0588-AUU | |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) | 2.0 TDI | 05.11 - | 130 | 177 | 1968 | 0588-ARK | ab Bj.: 06/2011 |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) | 2.0 TDI | 05.11 - | 120 | 163 | 1968 | El número de registro es el siguiente: | ab Bj.: 06/2011 Bi Bj.: 04/2015 |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) | 2.0 TDI | 01.12 - | 100 | 136 | 1968 | Se trata de las siguientes: 0588-AUW |
|
AUDI Q5 (8RB) | 2.0 TDI | 11.10 - | 100 | 136 | 1968 | Se aplicará el procedimiento siguiente: 0588-ARI |
|
AUDI Q5 (8RB) | 2.0 TDI | 11.10 - | 105 | 143 | 1968 | Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. 0588-AQI |
|
AUDI Q5 (8RB) | 2.0 TDI cuatro | 11.08 - | 125 | 170 | 1968 | 0588-AIW | ab Bj.: 09/2010 Bi Bj.: 09/2012 |
AUDI Q5 (8RB) | 2.0 TDI cuatro | 08.09 - | 105 | 143 | 1968 | Se trata de un documento de identificación. | ab Bj.: 05/2010 |
AUDI Q5 (8RB) | 2.0 TDI cuatro | 08.09 - | 100 | 136 | 1968 | 0588-ALT | ab Bj.: 05/2010 |
AUDI Q5 (8RB) | 2.0 TDI cuatro | 11.08 - | 120 | 163 | 1968 | Las demás partidas | ab Bj.: 05/2010 |
AUDI Q5 (8RB) | 2.0 TDI cuatro | 06.12 - | 130 | 177 | 1968 | Se trata de las siguientes: 0588-AVU |
1¿Cómo sé que has enviado la mercancía?
Una vez que se envíe la mercancía, se le proporcionará un número de seguimiento para que pueda comprobarlo a tiempo.
2Si los bienes están dañados gravemente, ¿quién es responsable de ellos?
Nosotros seremos responsables del producto dañado cuando se dañe durante el transporte.
Y también podemos cambiar los nuevos productos por usted.
3¿Cómo puedo saber si el producto es el que quiero?
No se preocupe, la fábrica es proveedora profesional de piezas de automóvil. Fabricamos los productos basados en los productos originales. Así que solo díganos el número OEM o la imagen.
4¿Qué tipo de refrigeradores EGR producen?
Todos los tipos de refrigeradores EGR en el sistema de refrigeración es lo que nos especializamos en.
5¿Cuál es la forma de pago?
1.T/T. 2.Paypal. 3.Western Union, Ali Pay están todos disponibles para nosotros.
6¿Cuál es la garantía de calidad que proporcionamos y cómo controlamos la calidad?
Estableció un procedimiento para el control de los productos en todas las etapas del proceso de fabricación: materias primas, materiales de proceso, materiales validados o probados, productos terminados, etc.También hemos desarrollado un procedimiento que identifica el estado de inspección y prueba de todos los artículos en todas las etapas del proceso de fabricación.
7¿Cuál es el MOQ?
La mayor parte del producto es de 50 piezas, pero si la mercancía está en stock, cualquier cantidad estará disponible.
1.Termino de operación del refrigerador EGR
Pago | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal y otros |
Puerto | Shanghai o Ningbo |
Cuota de producción | 50 PCS |
Capacidad de suministro | 5 Contenedor de veinte pies por semana |
Producción original | Acepta. |
Entrega | A. Por correo: 4-7 días hábiles según oferta especial |
B.Por vía aérea: 7 días hábiles en el aeropuerto designado | |
C.Por mar: 20-25 días hábiles en el puerto designado |
2.Envasado del refrigerador EGR
A. Embalaje común: embalaje de tarjetas de encabezado, embalaje de ampollas con cartón, embalaje de doble ampollas, embalaje de latas,Otros embalajes pueden ser suministrados según la solicitud de los clientesColorful Inner Box + Export Carton
B. Embalaje personalizado: etiqueta OEM, caja interna, ampolla, etc.
3.Envío de refrigerador EGR
A. TAIFA puede ayudarle a buscar un transportista adecuado.
B. Si necesitas, puerta a puerta está bien.
C. TAIFA rastreará las mercancías y le enviará la información a tiempo.
D. Tomaremos toda la responsabilidad antes de que los bienes lleguen a sus manos.
Fax: 86-577-65282633