|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El tipo: | eléctrico | tamaño: | Lo mismo que el original. |
---|---|---|---|
Marca del coche: | AUDI A3 (8P1) | Número de modelo: | 03L131512DQ |
después del servicio: | - ¿ Qué? | El número de personas: | con juntas |
El material: | Acero inoxidable 304 | ||
Resaltar: | Audi EGR Cooler 1.6 TDI,también conocido como,Audi EGR Cooler eléctrico |
Audi EGR Cooler AUDI A3 8P 1.6 TDI BJ AB 03L131512DQ
AUDI A3 (8P1) | 1.6 TDI | 05.09 - 08.12 | 66 | 90 | 1598 | 0588-AKV | |
AUDI A3 Cabriolet (8P7) | 1.6 TDI | 05.09 - 05. ¿Qué es eso?13 | 77 | 105 | 1598 | 8307-ABK, incluidos los artículos de la sección A. | |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 1.6 TDI | 05.09 - 03. ¿Qué quiere decir?13 | 66 | 90 | 1598 | 0588-AKV | |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI | 09.11 - | 103 | 140 | 1968 | No se incluyen en la lista de productos | |
AUDI Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI cuatro | 01.12 - | 103 | 140 | 1968 | 0588-AUS | |
AUDI TT (8J3) | 2.0 TDI cuatro | 06.08 - 06.14 | 125 | 170 | 1968 | 8307-ABE | |
El modelo AUDI TT Roadster (8J9) | 2.0 TDI cuatro | 06.08 - 06.14 | 125 | 170 | 1968 | 8307-ABF, incluidos los demás | |
Seat Altea (5P1) | 1.6 TDI | 10.09 - | 77 | 105 | 1598 | 7593-AEQ | |
El número de vehículos de la serie SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.6 TDI | 10.09 - | 77 | 105 | 1598 | 7593-AEQ | |
El SEAT LEON (1P1) | 1.6 TDI | 02.10 a 12.12 | 77 | 105 | 1598 | Las demás partidas | |
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5): el vehículo es el más pequeño de los modelos SKODA. | 2.0 TDI 4x4 | 07.06 - 05. ¿Qué quieres decir?10 | 103 | 140 | 1968 | El número 8004-AFE | |
SKODA SUPERB II Kombi (3T5): el vehículo es el más pequeño de la serie. | 1.6 TDI | 09.10 - 05.15 | 77 | 105 | 1598 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
SKODA YETI (5L) | 2.0 TDI | 11.09 a 12. ¿Qué quieres decir?17 | 81 | 110 | 1968 | 8004-AGY | |
SKODA YETI (5L) | 2.0 TDI 4x4 | 11.09 a 12. ¿Qué quieres decir?17 | 81 | 110 | 1968 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y M2 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4. | 1.6 TDI | 10.11 - | 77 | 105 | 1598 | 0603-BFL | |
VW CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) y sus componentes | 1.6 TDI | 08.10 - 05.15 | 75 | 102 | 1598 | 0603-AVL | |
VW CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) El vehículo es el más pequeño de la serie. | 1.6 TDI | 08.10 - 05.15 | 75 | 102 | 1598 | 0603-AVE | |
El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M2 será el siguiente: | 2.0 TDI de 16 V | 05.08 - 08.15 | 103 | 140 | 1968 | 0603-AJL | |
VW GOLF PLUS (5M1, 521) | 1.6 TDI | 03.09 a 12. ¿Qué quieres decir?13 | 77 | 105 | 1598 | 0603-AOT | |
VW GOLF VI (5K1) | 2.0 TDI | 04.09 - 11. ¿Qué quieres decir?12 | 125 | 170 | 1968 | 0603-ALZ | |
VW GOLF VI Cabriolet (517) | 2.0 TDI | 11.11 - | 103 | 140 | 1968 | 0603-BHG | |
VW PASSAT (362) | 1.6 TDI | 08.10 a 12.14 | 77 | 105 | 1598 | 0603-AY | |
VW PASSAT CC (357) | 2.0 TDI | 06.08 - 05.11 | 100 | 136 | 1968 | 0603-ANU | |
VW PASSAT CC (357) | 2.0 TDI 4movimiento | 08.09 - 01. ¿Qué quieres decir?12 | 103 | 140 | 1968 | 0603-AQB | |
Variación VW PASSAT (365) | 1.6 TDI | 08.10 a 12.14 | 77 | 105 | 1598 | 0603-AYF | |
Variación VW PASSAT (3C5) | 1.6 TDI | 08.09 - 11. ¿Qué quieres decir?10 | 77 | 105 | 1598 | 0603-AQH | |
VW SCIROCCO (137, 138) | 2.0 TDI | 08.08 - 11. ¿Qué quieres decir?17 | 103 | 140 | 1968 | 0603-AOB | |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías A y B. | 2.0 TDI | 05.10 - | 103 | 140 | 1968 | 0603-ATU 0603-ATV |
|
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías A y B. | 2.0 TDI 4movimiento | 05.11 - | 103 | 140 | 1968 | 0603-ATW 0603-ATX |
|
VW TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI | 03.08 - | 103 | 140 | 1968 | 0603-ANP | |
VW TIGUAN (5N_) | 2.0 TDI 4movimiento | 09.07 - | 103 | 140 | 1968 | 0603-AMR: las condiciones de los productos 0603-AKS |
|
VW TOURAN (1T3) | 2.0 TDI | 05.10 - 01. ¿Qué quieres decir?13 | 125 | 170 | 1968 | 0603-ABR |
1¿Cómo sé que has enviado la mercancía?
Una vez que se envíe la mercancía, se le proporcionará un número de seguimiento para que pueda comprobarlo a tiempo.
2Si los bienes están dañados gravemente, ¿quién es responsable de ellos?
Nosotros seremos responsables del producto dañado cuando se dañe durante el transporte.
Y también podemos cambiar los nuevos productos por usted.
3¿Cómo puedo saber si el producto es el que quiero?
No se preocupe, la fábrica es proveedora profesional de piezas de automóvil. Fabricamos los productos basados en los productos originales. Así que solo díganos el número OEM o la imagen.
4¿Qué tipo de refrigeradores EGR producen?
Todos los tipos de refrigeradores EGR en el sistema de refrigeración es lo que nos especializamos en.
5¿Cuál es la forma de pago?
1.T/T. 2.Paypal. 3.Western Union, Ali Pay están todos disponibles para nosotros.
6¿Cuál es la garantía de calidad que proporcionamos y cómo controlamos la calidad?
Estableció un procedimiento para el control de los productos en todas las etapas del proceso de fabricación: materias primas, materiales de proceso, materiales validados o probados, productos terminados, etc.También hemos desarrollado un procedimiento que identifica el estado de inspección y prueba de todos los artículos en todas las etapas del proceso de fabricación.
7¿Cuál es el MOQ?
La mayor parte del producto es de 50 piezas, pero si la mercancía está en stock, cualquier cantidad estará disponible.
1.Termino de operación del refrigerador EGR
Pago | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal y otros |
Puerto | Shanghai o Ningbo |
Cuota de producción | 50 PCS |
Capacidad de suministro | 5 Contenedor de veinte pies por semana |
Producción original | Acepta. |
Entrega | A. Por correo: 4-7 días hábiles según oferta especial |
B.Por vía aérea: 7 días hábiles en el aeropuerto designado | |
C.Por mar: 20-25 días hábiles en el puerto designado |
2.Envasado del refrigerador EGR
A. Embalaje común: embalaje de tarjetas de encabezado, embalaje de ampollas con cartón, embalaje de doble ampollas, embalaje de latas,Otros embalajes pueden ser suministrados según la solicitud de los clientesColorful Inner Box + Export Carton
B. Embalaje personalizado: etiqueta OEM, caja interna, ampolla, etc.
3.Envío de refrigerador EGR
A. TAIFA puede ayudarle a buscar un transportista adecuado.
B. Si necesitas, puerta a puerta está bien.
C. TAIFA rastreará las mercancías y le enviará la información a tiempo.
D. Tomaremos toda la responsabilidad antes de que los bienes lleguen a sus manos.
Fax: 86-577-65282633