Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El tipo: | REFRIGERADOR DE ACEITE | tamaño: | Lo mismo que el original. |
---|---|---|---|
Marca del coche: | El Ford Transit 2000 | Número de modelo: | 1211772 |
El color: | Como imagen | Año: | 2000 a 2006 |
Resaltar: | sustitución del refrigerador de aceite del motor Ford,El refrigerador de aceite de Ford OEM |
1211772 FORD Refrigerador de aceite TRANSIT MK6 2000-2006 2.4
COOLER de aceite de Ford
Las notas | Hacer | Modelo | Año | Variante | Estilo del cuerpo | El tipo | El motor |
El Ford | Transporte por carretera | 2000 | Cuadro FA_ _ | Cuadro | 2.4 Di | 2402ccm 90HP 66KW (diésel) | |
El Ford | Transporte por carretera | 2000 | Cuadro FA_ _ | Cuadro | 2.4 Di RWD | 2402ccm 120HP 88KW (diésel) | |
El Ford | Transporte por carretera | 2000 | Cuadro FA_ _ | Cuadro | 2.4 Di RWD | 2402ccm 75HP 55KW (diésel) | |
El Ford | Transporte por carretera | 2000 | El objetivo de las medidas de salvaguardia es garantizar la seguridad de los pasajeros. | Autobús | 2.4 Di | 2402ccm 90HP 66KW (diésel) | |
El Ford | Transporte por carretera | 2000 | El objetivo de las medidas de salvaguardia es garantizar la seguridad de los pasajeros. | Autobús | 2.4 Di RWD | 2402ccm 120HP 88KW (diésel) | |
El Ford | Transporte por carretera | 2000 | El objetivo de las medidas de salvaguardia es garantizar la seguridad de los pasajeros. | Autobús | 2.4 Di RWD | 2402ccm 75HP 55KW (diésel) | |
El Ford | Transporte por carretera | 2000 | FM_ _, FN_ _ [2000-2006] Plataforma y chasis | Plataforma y chasis | 2.4 Di | 2402ccm 120HP 88KW (diésel) | |
El Ford | Transporte por carretera | 2000 | FM_ _, FN_ _ [2000-2006] Plataforma y chasis | Plataforma y chasis | 2.4 Di | 2402ccm 75HP 55KW (diésel) | |
El Ford | Transporte por carretera | 2000 | FM_ _, FN_ _ [2000-2006] Plataforma y chasis | Plataforma y chasis | 2.4 Di | 2402ccm 90HP 66KW (diésel) | |
El Ford | Transporte por carretera | 2001 | Cuadro FA_ _ | Cuadro | 2.4 Di | 2402ccm 90HP 66KW (diésel) | |
El Ford | Transporte por carretera | 2001 | Cuadro FA_ _ | Cuadro | 2.4 Di RWD | 2402ccm 120HP 88KW (diésel) | |
El Ford | Transporte por carretera | 2001 | Cuadro FA_ _ | Cuadro | 2.4 Di RWD | 2402ccm 75HP 55KW (diésel) | |
El Ford | Transporte por carretera | 2001 | Cuadro FA_ _ | Cuadro | 2.4 TDE | 2402ccm 125HP 92KW (diésel) | |
El Ford | Transporte por carretera | 2001 | El objetivo de las medidas de salvaguardia es garantizar la seguridad de los pasajeros. | Autobús | 2.4 Di | 2402ccm 90HP 66KW (diésel) | |
El Ford | Transporte por carretera | 2001 | El objetivo de las medidas de salvaguardia es garantizar la seguridad de los pasajeros. | Autobús | 2.4 Di RWD | 2402ccm 120HP 88KW (diésel) | |
El Ford | Transporte por carretera | 2001 | El objetivo de las medidas de salvaguardia es garantizar la seguridad de los pasajeros. | Autobús | 2.4 Di RWD | 2402ccm 75HP 55KW (diésel) | |
El Ford | Transporte por carretera | 2001 | El objetivo de las medidas de salvaguardia es garantizar la seguridad de los pasajeros. | Autobús | 2.4 TDE | 2402ccm 125HP 92KW (diésel) | |
El Ford | Transporte por carretera | 2001 | FM_ _, FN_ _ [2000-2006] Plataforma y chasis | Plataforma y chasis | 2.4 Di | 2402ccm 120HP 88KW (diésel) | |
El Ford | Transporte por carretera | 2001 | FM_ _, FN_ _ [2000-2006] Plataforma y chasis | Plataforma y chasis | 2.4 Di | 2402ccm 75HP 55KW (diésel) | |
El Ford | Transporte por carretera | 2001 | FM_ _, FN_ _ [2000-2006] Plataforma y chasis | Plataforma y chasis | 2.4 Di | 2402ccm 90HP 66KW (diésel) |
1¿Cómo sé que has enviado la mercancía?
Una vez que se envíe la mercancía, se le proporcionará un número de seguimiento para que pueda comprobarlo a tiempo.
2Si los bienes están dañados gravemente, ¿quién es responsable de ellos?
Nosotros seremos responsables del producto dañado cuando se dañe durante el transporte.
Y también podemos cambiar los nuevos productos por usted.
3¿Cómo puedo saber si el producto es el que quiero?
No se preocupe, la fábrica es proveedora profesional de piezas de automóvil. Fabricamos los productos basados en los productos originales. Así que solo díganos el número OEM o la imagen.
4¿Qué tipo de refrigerador de aceite producen?
Todos los tipos de refrigeradores de aceite en el sistema de refrigeración es lo que nos especializamos en.
5¿Cuál es la forma de pago?
1.T/T. 2.Paypal. 3.Western Union, Ali Pay están todos disponibles para nosotros.
6¿Cuál es la garantía de calidad que proporcionamos y cómo controlamos la calidad?
Estableció un procedimiento para el control de los productos en todas las etapas del proceso de fabricación: materias primas, materiales de proceso, materiales validados o probados, productos terminados, etc.También hemos desarrollado un procedimiento que identifica el estado de inspección y prueba de todos los artículos en todas las etapas del proceso de fabricación.
7¿Cuál es el MOQ?
La mayor parte del producto es de 50 piezas, pero si la mercancía está en stock, cualquier cantidad estará disponible.
1.Termino de operación del enfriador de aceite
Pago | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal y otros |
Puerto | Shanghai o Ningbo |
Cuota de producción | 50 PCS |
Capacidad de suministro | 5 Contenedor de veinte pies por semana |
Producción original | Acepta. |
Entrega | A. Por correo: 4-7 días hábiles según oferta especial |
B.Por vía aérea: 7 días hábiles en el aeropuerto designado | |
C.Por mar: 20-25 días hábiles en el puerto designado |
2.Envasado de refrigeración de aceite
A. Embalaje común: embalaje de tarjetas de encabezado, embalaje de ampollas con cartón, embalaje de doble ampollas, embalaje de latas,Otros embalajes pueden ser suministrados según la solicitud de los clientesColorful Inner Box + Export Carton
B. Embalaje personalizado: etiqueta OEM, caja interna, ampolla, etc.
3- Envío del enfriador de aceite VW
A. TAIFA puede ayudarle a buscar un transportista adecuado.
B. Si necesitas, puerta a puerta está bien.
C. TAIFA rastreará las mercancías y le enviará la información a tiempo.
D. Tomaremos toda la responsabilidad antes de que los bienes lleguen a sus manos.
Fax: 86-577-65282633