|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
tamaño: | Lo mismo que el original. | Marca del coche: | AUDI Q3 (8U) |
---|---|---|---|
Número de origen: | 03L131512N | Nombre: | El radiador |
Calidad: | 100% probado de primera clase | El material: | Acero inoxidable 304 |
Resaltar: | AUDI A3 EGR Reemplazo del enfriador,AUDI Q3 EGR Reemplazo del enfriador,03L131512N |
Audi Egr Cooler Audi A3 Q3 TT Seat Alhambra Leon 03L131512N
Audi Egr Cofryer
Equivalente Lucas Electrical FDR441
Fuelparts Egr347
Intermotor 14488
LEGR147 intermotor
Carne y doria 88259
Carne y doria 88259r
Motaquip Lver141
Quinton Hazell Xegr200
Sidat 83998
Estándar 8040246
Estándar ERV154
VAG 03L131512AP
Vag 03l131512at
Vag 03l131512bb
Vag 03l131512bj
Vag 03l131512bl
VAG 03L131512CF
VAG 03L131512CH
VAG 03L131512DQ
Vag 03L131512N
Audi | A3 (8p1) | 1.6 TDI | 1598 | Cayc | 2009.05 - 2012.08 |
Audi | A3 (8p1) | 1.6 TDI | 1598 | Cayb | 2009.05 - 2012.08 |
Audi | A3 (8p1) | 2.0 TDI 16V | 1968 | BKD, CBAB, CFFB, CLJA | 2003.05 - 2012.08 |
Audi | A3 (8p1) | 2.0 TDI 16V quattro | 1968 | BKD, CBAB, CFFB | 2004.08 - 2012.08 |
Audi | A3 (8p1) | 2.0 TDI | 1968 | BMN, CBBB, CFGB | 2006.03 - 2012.08 |
Audi | A3 (8p1) | 2.0 tdi quattro | 1968 | BMN, CBBB, CFGB | 2006.03 - 2012.08 |
Audi | A3 Cabriolet (8p7) | 1.6 TDI | 1598 | Cayc | 2009.05 - 2013.05 |
Audi | A3 Cabriolet (8p7) | 2.0 TDI | 1968 | CBAB, CFFB | 2008.04 - 2013.05 |
Audi | A3 Cabriolet (8p7) | 2.0 TDI | 1968 | CBAA, CFFA | 2008.04 - 2013.05 |
Audi | A3 Sportback (8PA) | 1.6 TDI | 1598 | Cayc | 2009.05 - 2013.03 |
Audi | A3 Sportback (8PA) | 1.6 TDI | 1598 | Cayb | 2009.05 - 2013.03 |
Audi | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI 16V | 1968 | BKD, CBAB, CFFB, CLJA | 2004.09 - 2013.03 |
Audi | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI 16V quattro | 1968 | BKD, CBAB, CFFB | 2005.11 - 2013.03 |
Audi | A3 Sportback (8PA) | 2.0 tdi quattro | 1968 | BMN, CBBB, CFGB | 2006.03 - 2013.03 |
Audi | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI | 1968 | BMN, CBBB, CFGB | 2006.03 - 2013.03 |
Audi | Q3 (8U) | 2.0 tdi quattro | 1968 | CFGC, CLLB | 2011.06 - |
Audi | Q3 (8U) | 2.0 TDI | 1968 | CFFA | 2011.09 - |
Audi | Q3 (8U) | 2.0 TDI | 1968 | CFFB, CLJA | 2011.09 - |
Audi | Q3 (8U) | 2.0 tdi quattro | 1968 | CFFB | 2012.01 - |
Audi | Q3 (8U) | 2.0 TDI | 1968 | CFGC | 2013.05 - |
Audi | TT (8J3) | 2.0 tdi quattro | 1968 | CBBB, CFGB | 2008.06 - 2014.06 |
Audi | TT Roadster (8J9) | 2.0 tdi quattro | 1968 | CBBB, CFGB | 2008.06 - 2014.06 |
ASIENTO | Alhambra (710, 711) | 2.0 TDI | 1968 | CFGB | 2010.06 - |
ASIENTO | Alhambra (710, 711) | 2.0 TDI | 1968 | CFFB | 2010.06 - |
ASIENTO | Alhambra (710, 711) | 2.0 TDI | 1968 | CFFA | 2010.06 - 2011.05 |
ASIENTO | Alhambra (710, 711) | 2.0 tdi 4drive | 1968 | CFFB | 2011.05 - |
ASIENTO | Alhambra (710, 711) | 2.0 TDI | 1968 | Cffe, cuva | 2011.05 - |
ASIENTO | Alhambra (710, 711) | 2.0 TDI | 1968 | CFGC | 2012.11 - |
ASIENTO | Altea (5p1) | 1.6 TDI | 1598 | Cayc | 2009.10 - |
ASIENTO | Altea XL (5p5, 5p8) | 1.6 TDI | 1598 | Cayc | 2009.10 - |
ASIENTO | Leon (1p1) | 1.6 TDI | 1598 | Cayc | 2010.02 - 2012.12 |
ASIENTO | Leon (1p1) | 1.6 TDI | 1598 | Cayb | 2010.11 - 2012.12 |
ASIENTO | Leon (1p1) | 2.0 TDI 16V | 1968 | BKD, CFHC, CLCB | 2005.07 - 2012.12 |
ASIENTO | Leon (1p1) | 2.0 TDI | 1968 | BMN, CEGA, CFJA | 2006.05 - 2012.12 |
Skoda | Octavia (1Z3) | 1.6 TDI | 1598 | Cayc | 2009.06 - 2013.04 |
Skoda | Octavia II Combi (1Z5) | 1.6 TDI 4x4 | 1598 | Cayc | 2009.06 - 2013.02 |
Skoda | Superb II (3T4) | 1.6 TDI | 1598 | Cayc | 2010.09 - 2015.05 |
Skoda | Superb II Kombi (3T5) | 1.6 TDI | 1598 | Cayc | 2010.09 - 2015.05 |
Skoda | Yeti (5l) | 2.0 TDI | 1968 | CFHA, CLCA, DFSA, CUUA | 2009.11 - |
Skoda | Yeti (5l) | 2.0 TDI 4x4 | 1968 | CFHF, DFSA, CUUA | 2009.11 - |
VW | Beetle (5C1, 5C2) | 1.6 TDI | 1598 | Cayc | 2011.10 - |
VW | Beetle Cabriolet (5C7, 5C8) | 1.6 TDI | 1598 | Cayc | 2011.12 - |
VW | Caddy III Kasten (2ka, 2kh, 2ca, 2ch) | 1.6 TDI | 1598 | Cayd | 2010.08 - 2015.05 |
VW | Caddy III Kombi (2kb, 2kJ, 2CB, 2CJ) | 1.6 TDI | 1598 | Cayd | 2010.08 - 2015.05 |
VW | EOS (1F7, 1F8) | 2.0 TDI 16V | 1968 | CBAB, CFFB | 2008.05 - 2015.08 |
VW | Golf Plus (5M1, 521) | 1.6 TDI | 1598 | Cayb | 2009.02 - 2013.12 |
VW | Golf Plus (5M1, 521) | 1.6 TDI | 1598 | Cayc | 2009.03 - 2013.12 |
VW | Golf Plus (5M1, 521) | 2.0 TDI | 1968 | CBDC, CLCA | 2009.01 - 2013.12 |
VW | Golf VI (5k1) | 1.6 TDI | 1598 | Cayc | 2009.02 - 2012.11 |
VW | Golf VI (5k1) | 1.6 TDI | 1598 | Cayb | 2009.02 - 2012.11 |
VW | Golf VI (5k1) | 2.0 TDI | 1968 | CBDC, CLCA | 2008.10 - 2012.11 |
VW | Golf VI (5k1) | 2.0 TDI | 1968 | CBAB, CFFB, CJAA | 2008.10 - 2013.05 |
VW | Golf VI (5k1) | 2.0 TDI | 1968 | CBBB, CFGB | 2009.04 - 2012.11 |
VW | Golf VI (5k1) | 2.0 tdi 4motion | 1968 | CBAB, CFFB | 2009.05 - 2012.11 |
VW | Golf VI Cabriolet (517) | 1.6 TDI | 1598 | Cayc | 2011.03 - |
VW | Golf VI Cabriolet (517) | 2.0 TDI | 1968 | CFHC | 2011.11 - |
VW | Variante de golf VI (AJ5) | 1.6 tdi 4motion | 1598 | Cayc | 2009.07 - 2013.07 |
VW | Variante de golf VI (AJ5) | 1.6 TDI | 1598 | Cayc | 2009.07 - 2013.07 |
VW | Variante de golf VI (AJ5) | 1.6 TDI | 1598 | Cayb | 2009.12 - 2013.07 |
VW | Golf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.6 TDI | 1598 | Clha | 2012.08 - |
VW | Golf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.6 tdi 4motion | 1598 | Clha | 2012.11 - |
VW | Variante de golf VII (BA5, BV5) | 1.6 tdi 4motion | 1598 | Clha | 2013.05 - |
VW | Jetta III (1K2) | 1.6 TDI | 1598 | Cayc | 2009.06 - 2010.10 |
VW | Jetta IV (162, 163) | 2.0 TDI | 1968 | CLCA | 2010.10 - |
VW | Passat (362) | 1.6 TDI | 1598 | Cayc | 2010.08 - 2014.12 |
VW | Passat (3C2) | 1.6 TDI | 1598 | Cayc | 2009.08 - 2010.07 |
VW | Passat CC (357) | 2.0 TDI | 1968 | CBAA, CFFA | 2008.06 - 2011.05 |
VW | Passat CC (357) | 2.0 TDI | 1968 | CBAB, CFFB | 2008.06 - 2012.01 |
VW | Passat CC (357) | 2.0 tdi 4motion | 1968 | CBAB, CFFB | 2009.08 - 2012.01 |
VW | Variante Passat (365) | 1.6 TDI | 1598 | Cayc | 2010.08 - 2014.12 |
VW | Variante Passat (3C5) | 1.6 TDI | 1598 | Cayc | 2009.08 - 2010.11 |
VW | Scirocco (137, 138) | 2.0 TDI | 1968 | CBDB, CFHC | 2008.08 - |
VW | Sharan (7n1, 7n2) | 2.0 TDI | 1968 | CFFB | 2010.05 - |
VW | Sharan (7n1, 7n2) | 2.0 tdi 4motion | 1968 | CFFB | 2011.05 - |
VW | Tiguan (5n_) | 2.0 tdi 4motion | 1968 | CBAB, CFFB, CLJA | 2007.09 - |
VW | Tiguan (5n_) | 2.0 TDI | 1968 | CBAB, CFFB | 2008.03 - |
VW | Touran (1T3) | 2.0 TDI | 1968 | CFJA | 2010.05 - 2013.01 |
1. ¿Cómo sé que has enviado los productos?
Una vez que se envían los productos, se proporcionará un número de seguimiento. Para que pueda verificarlo a tiempo.
2. Si los bienes están dañados mal, ¿quién es responsable de ellos?
Seremos responsables del producto dañado cuando estén dañados durante el transporte.
Y también podemos intercambiar los nuevos productos por usted.
3. ¿Cómo puedo saber que el producto es lo que quiero?
No se preocupe, Factory es profesionalmente un proveedor de autopartes. Fabricamos los productos según los bienes originales. Así que solo cuéntanos el número OEM o la imagen.
4. ¿Qué tipos de refrigerador EGR produce?
Todo tipo de refrigerador EGR en el sistema de enfriamiento es en lo que nos especializamos.
5. ¿Cuál es el camino de pago?
1.T/t. 2.Paypal. 3. Western Union, Ali Pay está disponible para nosotros.
6. ¿Cuál es la garantía de calidad que proporcionamos y cómo controlamos la calidad?
Estableció un procedimiento para verificar los productos en todas las etapas del proceso de fabricación: materias primas, materiales de proceso, materiales validados o probados, productos terminados, etc. Además, también hemos desarrollado un procedimiento que identifica el estado de inspección y prueba de todas las artículos en todas las etapas del proceso de fabricación.
7. ¿Cuál es el MOQ?
La mayor parte del producto es de 50 piezas. Pero si los bienes están en stock. Cualquier cantidad estará disponible.
1. Término trade de EGR Coacher
Pago | L/C, T/T, Western Union, Moneygram, PayPal |
Puerto | Shanghai o Ningbo |
Moq | 50 por ciento |
Capacidad de suministro | 5 contenedor/semana de veinte pies |
OEM | Aceptar |
Entrega | A.By Courier: 4-7 días hábiles por oferta especial |
B. por aire: 7 días hábiles en el aeropuerto designado | |
C. By Sea: 20-25 días hábiles en el puerto designado |
2.Cacando del refrigerador EGR
A. Empaque común: empaque de tarjeta de encabezado, ampolla con empaque de tarjetas, empaque de doble ampolla, embalaje de bote, otro embalaje se puede suministrar de acuerdo con la caja interna de los clientes + Carton de exportación de exportación
B. Embalaje personalizado: etiqueta OEM, caja interior, ampolla, etc.
3.Shiping of EGR Cooler
A. Taifa puede ayudarlo a buscar un reenviador apropiado.
B. Si lo necesita, la puerta a puerta está bien.
C. Taifa rastreará los bienes y le enviará la información a tiempo.
D. Tomaremos toda la responsabilidad antes de que los bienes lleguen a su mano.
Fax: 86-577-65282633